World Superbike 2026
Results and standings from worldsbk.com results · synced 30 min ago
Standings
WorldSBK Riders' Championship
| Pos | No | Rider | Team | Pts | Race pts | Sprint pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 726 | 585 | 141 |
| 2 | 7 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | 563 | 469 | 94 |
| 3 | 5 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 318 | 258 | 60 |
| 4 | 14 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 268 | 225 | 43 |
| 5 | 22 | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 259 | 212 | 47 |
| 6 | 34 | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 236 | 205 | 31 |
| 7 | 47 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 222 | 192 | 30 |
| 8 | 67 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 198 | 158 | 40 |
| 9 | 19 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 167 | 140 | 27 |
| 10 | 31 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 165 | 154 | 11 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 142 | 123 | 19 |
| 12 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 121 | 118 | 3 |
| 13 | 97 | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 113 | 99 | 14 |
| 14 | 46 | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | 83 | 68 | 15 |
| 15 | 95 | Tarran Mackenzie | MGM Optical Express Racing | 81 | 76 | 5 |
| 16 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 63 | 61 | 2 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 61 | 58 | 3 |
| 18 | 62 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 46 | 46 | 0 |
| 19 | 96 | Jake Dixon | Honda HRC | 41 | 38 | 3 |
| 20 | 60 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 23 | 23 | 0 |
| 21 | 35 | Somkiat Chantra | Honda HRC | 23 | 23 | 0 |
| 22 | 45 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 7 | 7 | 0 |
| 23 | 76 | Loris Baz | MGM Optical Express Racing | 7 | 7 | 0 |
| 24 | 65 | Jonathan Rea | Honda HRC | 6 | 6 | 0 |
| 25 | 54 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 13 | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 17 | Ryan Vickers | Honda HRC | 1 | 1 | 0 |
WorldSBK Manufacturers' Championship
| Pos | Manufacturer | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 744 |
| 2 | bimota | 316 |
| 3 | BMW | 184 |
| 4 | Yamaha | 183 |
| 5 | Kawasaki | 165 |
| 6 | Honda | 64 |
WorldSSP Riders' Championship
| Pos | No | Rider | Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Albert Arenas | AS BLU CRU Racing Team | 389 |
| 2 | 53 | Valentin Debise | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 308 |
| 3 | 52 | Jeremy Alcoba | Kawasaki WorldSSP Team | 274 |
| 4 | 61 | Can Oncu | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 263 |
| 5 | 69 | Tom Booth-Amos | PTR Triumph Factory Racing | 230 |
| 6 | 5 | Jaume Masia | Orelac Racing Verdnatura | 229 |
| 7 | 37 | Roberto Garcia | GMT94 Yamaha | 182 |
| 8 | 65 | Philipp Oettl | Feel Racing WorldSSP Team | 173 |
| 9 | 11 | Matteo Ferrari | WRP Racing | 173 |
| 10 | 16 | Alessandro Zaccone | Ecosantagata Althea Racing Team | 152 |
| 11 | 94 | Lucas Mahias | GMT94 Yamaha | 149 |
| 12 | 7 | Filippo Farioli | VFT Racing Yamaha | 133 |
| 13 | 57 | Aldi Mahendra | AS BLU CRU Racing Team | 132 |
| 14 | 32 | Oli Bayliss | PTR Triumph Factory Racing | 94 |
| 15 | 77 | Dominique Aegerter | Kawasaki WorldSSP Team | 88 |
| 16 | 40 | Mattia Casadei | D34G WorldSSP Racing Team | 80 |
| 17 | 43 | Simon Jespersen | EAB Racing Team | 72 |
| 18 | 64 | Federico Caricasulo | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 62 |
| 19 | 70 | Josh Whatley | Orelac Racing Verdnatura | 40 |
| 20 | 6 | Corentin Perolari | Honda Racing World Supersport | 35 |
| 21 | 50 | Ondrej Vostatek | Compos Racing Team | 31 |
| 22 | 9 | Jorge Navarro | PTR Triumph Factory Racing | 18 |
| 23 | 91 | Borja Jimenez | WRP Racing | 14 |
| 24 | 88 | Andrea Giombini | Motozoo by Madforce Dubai | 13 |
| 25 | 10 | Leonardo Taccini | Ecosantagata Althea Racing Team | 12 |
| 26 | 31 | Yuki Okamoto | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 6 |
| 27 | 3 | Raffaele De Rosa | QJMOTOR Factory Racing | 5 |
| 28 | 20 | Xavi Cardelus | Cerba Yamaha Racing Team | 2 |
| 29 | 21 | Kevin Zannoni | Broncos Racing Team | 1 |
WorldSSP Manufacturers' Championship
| Pos | Manufacturer | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 481 |
| 2 | Ducati | 362 |
| 3 | ZXMOTO | 310 |
| 4 | Triumph | 287 |
| 5 | Kawasaki | 278 |
| 6 | Honda | 35 |
| 7 | MV Agusta | 13 |
| 8 | QJMOTOR | 5 |
Calendar & results
| Rd | Event | Dates | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Round | 20 – 22 Feb | Nicolo Bulega Albert Arenas |
| 2 | Pirelli Portuguese Round | 27 – 29 Mar | Nicolo Bulega Valentin Debise |
| 3 | Pirelli Dutch Round | 17 – 19 Apr | Nicolo Bulega Philipp Oettl |
| 4 | Motul Hungarian Round | 1 – 3 May | Nicolo Bulega Albert Arenas |
| 5 | Czech Round | 15 – 17 May | Nicolo Bulega Valentin Debise |
| 6 | Aragon Round | 29 – 31 May | Nicolo Bulega Jaume Masia |
| 7 | Pirelli Emilia-Romagna Round | 12 – 14 Jun | Nicolo Bulega Albert Arenas |
| 8 | Prosecco DOC UK Round | 10 – 12 Jul | Nicolo Bulega Tom Booth-Amos |
| 9 | Acerbis French Round | 4 – 6 Sep | Nicolo Bulega Roberto Garcia |
| 10 | EICMA Italian Round | 25 – 27 Sep | Iker Lecuona Jeremy Alcoba |
| 11 | Tissot Estoril Round | 9 – 11 Oct | Nicolo Bulega Jeremy Alcoba |
| 12 | Pirelli Spanish Round | 16 – 18 Oct | Nicolo Bulega Jeremy Alcoba |